| 内部披风 | 显示名称 | 显示的增益效果 | 已授予效果 |
|---|---|---|---|
| 工匠黑斗篷 | 工匠披风(染黑) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗任何资源。 | 无 |
| 工匠蓝披风 | 工匠披风(蓝色染制) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 工匠绿披风 | 工匠披风(绿色染制) | 大师级工匠:佩戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 工匠橙披风 | 工匠披风(橙色染色) | 工艺大师:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 工匠粉红披风 | 工匠披风(粉色染色) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 工匠紫披风 | 工匠披风(紫色染制) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | None |
| 工匠红披风 | 工匠披风(红色染制) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 工匠黄披风 | 工匠披风(黄色染色) | 大师工匠:穿戴此披风时,修理装备不消耗资源。 | 无 |
| 农耕黑斗篷 | 黑色染色 farming 披风 | 奥术农耕:减少体力消耗。 | 体力恢复修改,冲刺速度修改 |
| 农场蓝披风 | 蓝染农耕披风 | 奥术耕作:降低体力消耗。 | 修改耐力恢复,修改冲刺速度 |
| 农耕绿披风 | 农耕披风(染绿) | 奥术耕作:减少体力消耗。 | GE_ModifyStaminaRegen,GE_ModifySprintSpeed |
| 农夫橙披风 | 农耕披风(橙色染色) | 奥术耕作:减少体力消耗。 | 体力恢复修改,冲刺速度修改 |
| 粉色农耕披风 | 耕种披风(粉色染) | 奥术农耕:减少体力消耗。 | 体力恢复修改,冲刺速度修改 |
| 农夫紫披风 | 农耕披风(紫色染色) | 奥术耕作:减少体力消耗。 | 体力恢复修改,冲刺速度修改 |
| 农耕红披风 | 红色染色 farming 披风 | 奥术耕作:减少体力消耗。 | 体力恢复修改,冲刺速度修改 |
| 农夫披风 | 老式农耕披风 | 奥术农耕:减少体力消耗。 | GE_ModifyStaminaRegen,GE_ModifySprintSpeed |
| 黑魔法披风 | 黑色染色的魔法斗篷 | 奥术精通:一件织入了浓缩灵魂与符文精粹的精工披风。 | 无 |
| 魔蓝披风 | 蓝色魔法披风 | 奥术精通:一件精心编织的披风,蕴含浓缩的灵魂之力与符文精华。 | 无 |
| 绿魔法斗篷 | 魔法斗篷(染成绿色) | 奥术精通:一件由浓缩灵魂精华与符文精粹编织而成的杰作披风。 | 无 |
| 魔法橙披风 | 魔法斗篷(橙色染色) | 奥术精通:一件精心编织的披风,蕴含浓缩的灵魂之力与符文精华。 | 無 |
| 魔法粉披风 | 魔法斗篷(染成粉色) | 奥术精通:一件以浓缩魔力和符文精华编织而成的杰作披风。 | 无 |
| 魔法紫披风 | 魔法斗篷(紫色染) | 奥术精通:一件以浓缩灵魂之力与符文精华编织而成的杰作披风。 | 无 |
| 红色魔法斗篷 | 魔法斗篷(染红) | 奥术精通:一件精心编织的披风,融汇了凝聚的灵蕴与符文精华。 | 无 |
| 魔法黄斗篷 | 魔法斗篷(染黄) | 奥术精通:一件织入浓缩元能和符文精粹的杰作斗篷。 | 无 |
| 魔法斗篷 | 魔法斗篷 | 奥术精通:一件以浓缩灵魂能量与符文精华编织而成的精品披风。 | 无 |
| 配方 | 站点 | 类别 | 原料 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 披风工匠 | 秘法熔炉 | 护甲/斗篷 | 10× 野生灵魂;10× 秘法布料;50× 木炭 | 1× 工匠披风 |
| 黑色工匠披风 | 秘法工坊 | 护甲/披风 | 1×工匠披风;5×秘法布料;5×荒野精魂;30×木炭 | 1× 黑色工匠披风 |
| 蓝披风工匠 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1×工匠披风;5×秘法布料;5×荒野之魂;20×符文之水 | 1× 蓝工匠披风 |
| 工匠绿披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布;5× 荒野之魂;20× 自然符文 | 1× 绿色工匠披风 |
| 橙色工匠披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布料;5× 荒野之魂;12× 符文之火;12× 木炭 | 1× 工匠橙披风 |
| 粉色工匠披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布料;5× 荒野之魂;20× 荒野之魂 | 1× 粉色工匠披风 |
| 紫色工艺斗篷 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布料;5× 狂野精魂;20× 符文星界 | 1× 手工艺人紫色披风 |
| 红色工匠披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布料;5× 荒野精魂;20× 符文之火 | 1× 手工红披风 |
| 黄色工匠披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 工匠披风;5× 秘法布料;5× 原始精魂;20× 符文之气 | 1× 黄色工匠披风 |
| 配方 | 空间站 | 类别 | 材料 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 10× 野生源灵;10× 秘法布料;25× 土豆种子;10× 自然符文 | 1× 披风种植 |
| 黑色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 斗篷种植;5× 秘术布料;20× 土豆种子;20× 木炭 | 1× 黑角斗篷种植 |
| 蓝色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 斗篷种植;5× 秘法布料;20× 土豆种子;15× 符文水 | 1× 蓝斗篷农耕 |
| 绿色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 海角农场;5× 神秘布料;25× 卷心菜种子;15× 自然符文 | 1× 绿色披风耕种 |
| 橙色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 斗篷种植;5× 神秘布料;25× 番茄种子;10× 符文之火 | 1× 农场披风橙色 |
| 粉色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 斗篷种植;5× 秘术布料;25× 洋葱种子;15× 野生灵魂 | 1× 粉色斗篷种植 |
| 紫色披风种植 | 秘法工坊 | 护甲/披风 | 1× 披风种植;5× 神秘布料;25× 土豆种子;12× 星界符文 | 1× 紫色披风种植 |
| 红色披风种植 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 斗篷种植;5× 神秘布料;25× 番茄种子;15× 符文之火 | 1× 红斗篷耕种 |
| 配方 | 车站 | 类别 | 原料 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 披风魔法 | 秘法工坊 | 护甲/披风 | 10× 野生精华;10× 秘法布料;25× 符文精华;10× 星界符文 | 1× 披风魔法 |
| 黑色魔法披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 披风魔法;5× 神秘布料;15× 符文精华;30× 木炭 | 1× 黑色魔法披风 |
| 魔法蓝披风 | 秘法工坊 | 护甲/披风 | 1× 魔法披风;5× 秘法布料;15× 符文精华;20× 符文之水 | 1× 蓝色魔法披风 |
| 绿色魔法披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 披风魔法;5× 秘法布料;15× 符文精华;20× 符文自然 | 1×绿色披风魔法 |
| 橙色魔法披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 披风魔法;5× 秘法布料;15× 符文精华;12× 符文之火;12× 木炭 | 1× 魔法披风 橙色 |
| 粉色魔法披风 | 神秘熔炉 | 护甲/披风 | 1× 披风魔法;5× 神秘布料;15× 符文精华;20× 荒野灵魂 | 1× 粉色魔法披风 |
| 紫色魔法披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 魔法披风;5× 秘法布料;15× 符文精华;20× 星界符文 | 1×魔法紫色斗篷 |
| 红色魔法披风 | 秘法工坊 | 护甲/披风 | 1× 斗篷魔法;5× 神秘布料;15× 符文精华;20× 符文之火 | 1× 红色魔法披风 |
| 黄色魔法披风 | 秘法熔炉 | 护甲/披风 | 1× 披风魔法;5× 秘法布料;15× 符文精华;20× 空气符文 | 1× 黄色魔法披风 |
| 披风 | 防御 | 近战 | 远程 | 魔法 | 生命护盾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑 adventurers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 冒险者蓝之双子 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 冒险者蓝六边形 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 冒险者蓝 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 冒险者绿之双子 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 冒险者绿咒 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 绿装冒险者 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 冒险者橙 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 粉红双人冒险者 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 冒险者粉红六角 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 粉色冒险者 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 紫色冒险者 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 冒险者·赤色双人组 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 冒险者红六边形 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 红之冒险者 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 白衣冒险者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 冒险者黄之双子 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 冒险者黄六边形 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 黄衣冒险者 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 披风 | 防御 | 近战 | 远程 | 魔法 | 生命护盾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅纳菲特黑斗篷 | 11 | 9 | 9 | 12 | 0 |
| 梅纳菲特蓝色斗篷 | 10 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| 梅纳菲特绿色披风 | 12 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 梅纳菲特橙色披风 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 梅纳菲特粉色斗篷 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 |
| 梅纳菲特紫色披风 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 梅纳菲特红披风 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 梅纳菲特白色斗篷 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 梅纳菲特黄色斗篷 | 10 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| 披风 | 防御 | 近战 | 远程 | 魔法 | 生命护盾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工匠技能披风 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 技能披风攻击 | 10 | 十三 | 6 | 4 | 0 |
| 建造技能披风 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 烹饪技能披风 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 农耕技能披风 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| 魔法技能披风 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 |
| 采矿技能披风 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 远程技能披风 | 10 | 4 | 13 | 6 | 0 |
| 符文制作技能披风 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 |
| 伐木技能披风 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 |
| 修剪过的技能披风工匠 | 13 | 10 | 10 | 11 | 0 |
| 修剪过的技能披风攻击 | 13 | 17 | 8 | 5 | 0 |
| 修剪技能披风制作 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 |
| 精制技能披风(烹饪) | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 修剪过的技能披风·农耕 | 13 | 9 | 9 | 13 | 0 |
| 修剪技能披风魔法 | 13 | 5 | 8 | 17 | 0 |
| 修剪过的技能披风采矿 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 |
| 精制技能披风(远程) | 13 | 5 | 十七 | 8 | 0 |
| 修剪过的技能披风 符文工艺 | 13 | 5 | 8 | 17 | 0 |
| 精工技能披风 伐木 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 |
| 披风 | 防御 | 近战 | 远程 | 魔法 | 生命护盾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔法测试 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 工匠 | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 攻击 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 阿瓦的蓄能器 | 11 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| 阿瓦的吸引器 | 8 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| 血疫 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 荆棘蜜酒 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 灰松鼠 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 社区披风 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 建造 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 烹饪 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 多德恩里奇 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 抢先体验者 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 农业 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| 陷落谷 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 火焰 cape | 16 | 18 | 12 | 10 | 0 |
| 破碎 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 饿狼 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 哥布林 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 亚麻布 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 |
| 采矿 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 黑曜石披风 | 15 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 符文制作 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 |
| 萨拉多明斗篷 | 10 | 6 | 6 | 11 | 0 |
| 骷髅 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 风暴之触 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 破旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暗影沙丘披风 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 低语 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 伐木 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 |
| 萨莫拉克 | 10 | 9 | 5 | 10 | 0 |
符文方案/模组符文架构/模组/披风/资源
符文架构/模组/披风/原始文件
符文架构/模组/披风/配方
符文架构/模组/披风/披风
RSDragonwilds的UE4SS
KZekai2025-09-14 19:00:01
https://github.com/UE4SS-RE/RE-UE4SS

食物和水合作用调整
evoe2025-05-14 18:12:00
三种不同的选择(75%/50%/100%)食物和水合腐烂。

无结构损伤
Mathayuss2025-04-19 10:08:35
使建筑结构不受损坏。

附加存储插槽
Mathayuss2025-04-21 01:14:30
这个mod增加了更多的存储槽。

禁用事件
evoe2025-04-19 15:45:26
禁用恼人的基地突袭/龙/狩猎事件。

Godmode切换
evoe2025-05-14 18:01:30
按F1打开/关闭godmode

包含所有项目的世界保存
ValykaiHyena2025-04-18 07:27:57
起始区的简单结构,所有物品都在箱子里。

Ultra Plus为每个人提供最佳性能和视觉效果
Lazorr2025-05-25 16:53:58
Ultra+是一系列专为所有PC设计的mod,修复错误和性能,具有最佳的视觉效果。